关于2024-2025年度第一批申请律师执业人员实习考核结果的公示
作者:省律师协会 发布日期:2025-05-30 浏览次数:
海南省律师协会
琼律协〔2025〕9号
关于2024-2025年度第一批申请律师执业
人员实习考核结果的公示
各律师事务所:
2024-2025年度第一批申请律师执业人员为期一年的实习任务已经结束。为做好实习综合考核工作,协会专门成立了由司法行政机关、协会领导以及协会理事等组成的考核委员会,设立20个考核小组,于2025年5月25日对2024-2025年度第一批申请律师执业实习人员进行了综合面试考核。
共有400名实习人员参加本次申请律师执业综合面试考核。考核委员会通过审核实习材料、笔试考核、集中培训及其考勤、综合面试考核等方式,对实习人员进行了全面的综合考核评议。根据考核小组的考核意见,并经考核委员会综
合评议,合格的实习人员有386名,不合格的实习人员14名,其中,延长实习期三个月的12名、延长实习期六个月的1名,延长实习期十二个月的1名。具体名单如下:
一、考核合格的实习人员名单(共386名)
序号 | 姓名 | 性别 | 律所 |
1 | 韩同超 | 男 | 北京邦盛(海口)律师事务所 |
2 | 黄方方 | 女 | 北京策略(海口)律师事务所 |
3 | 王丹 | 女 | 北京策略(海口)律师事务所 |
4 | 赵珊 | 女 | 北京大成(海口)律师事务所 |
5 | 庄惠斯 | 女 | 北京大成(海口)律师事务所 |
6 | 王梓茉 | 女 | 北京大成(海口)律师事务所 |
7 | 陈雪梅 | 女 | 北京大成(海口)律师事务所 |
8 | 刘莹 | 女 | 北京大成(海口)律师事务所 |
9 | 陈晓旭 | 女 | 北京大成(海口)律师事务所 |
10 | 杨振文 | 男 | 北京大成(海口)律师事务所 |
11 | 谭鑫 | 女 | 北京大成(海口)律师事务所 |
12 | 潘红 | 女 | 北京大成(三亚)律师事务所 |
13 | 梁丽华 | 女 | 北京当代(海口)律师事务所 |
14 | 许梦娟 | 女 | 北京道可特(海口)律师事务所 |
15 | 李博儒 | 男 | 北京德和衡(海口)律师事务所 |
16 | 陈小磊 | 女 | 北京德恒(三亚)律师事务所 |
17 | 蒋丽媛 | 女 | 北京东卫(海口)律师事务所 |
18 | 卢鸿斌 | 男 | 北京东卫(海口)律师事务所 |
19 | 符小健 | 男 | 北京东卫(海口)律师事务所 |
20 | 刘家润 | 女 | 北京公衡(海口)律师事务所 |
21 | 王岩言 | 男 | 北京公衡(海口)律师事务所 |
22 | 杜奇芳 | 男 | 北京公衡(海口)律师事务所 |
23 | 马源浩 | 男 | 北京观韬(海口)律师事务所 |
24 | 孙禹皓 | 男 | 北京观韬(海口)律师事务所 |
25 | 何萍 | 女 | 北京浩天(海口)律师事务所 |
26 | 黎俏芳 | 女 | 北京惠诚(儋州)律师事务所 |
27 | 许可任 | 男 | 北京惠诚(儋州)律师事务所 |
28 | 戴安方 | 男 | 北京金杜(三亚)律师事务所 |
29 | 唐鑫刊 | 男 | 北京金杜(三亚)律师事务所 |
30 | 阳一帆 | 男 | 北京金台(海口)律师事务所 |
31 | 赖泓洋 | 男 | 北京金台(海口)律师事务所 |
32 | 倪晓明 | 男 | 北京金台(海口)律师事务所 |
33 | 郑文浩 | 男 | 北京京师(海口)律师事务所 |
34 | 张一鸣 | 男 | 北京京悦(海口)律师事务所 |
35 | 王琪 | 女 | 北京京悦(海口)律师事务所 |
36 | 郭起梦 | 女 | 北京康达(海口)律师事务所 |
37 | 何雅趣 | 女 | 北京康达(海口)律师事务所 |
38 | 黄良慧 | 女 | 北京康达(海口)律师事务所 |
39 | 翁紫菲 | 女 | 北京康达(海口)律师事务所 |
40 | 陈梦琳 | 女 | 北京两高(海口)律师事务所 |
41 | 文宠龙 | 男 | 北京两高(海口)律师事务所 |
42 | 范相驿 | 男 | 北京天驰君泰(海口)律师事务所 |
43 | 孙源良 | 男 | 北京天驰君泰(海口)律师事务所 |
44 | 王梦琪 | 女 | 北京天驰君泰(海口)律师事务所 |
45 | 陈星 | 男 | 北京炜衡(海南)律师事务所 |
46 | 邓舒洁 | 女 | 北京炜衡(海南)律师事务所 |
47 | 黄刚 | 男 | 北京炜衡(海南)律师事务所 |
48 | 黄心婷 | 女 | 北京盈科(海口)律师事务所 |
49 | 姜子晗 | 女 | 北京盈科(海口)律师事务所 |
50 | 吴柯润 | 男 | 北京盈科(海口)律师事务所 |
51 | 陈文潇 | 男 | 北京盈科(海口)律师事务所 |
52 | 严祥龙 | 男 | 北京盈科(海口)律师事务所 |
53 | 章威 | 男 | 北京盈科(海口)律师事务所 |
54 | 梁馨尹 | 女 | 北京盈科(海口)律师事务所 |
55 | 胡珊珊 | 女 | 北京盈科(海口)律师事务所 |
56 | 韩紫城 | 男 | 北京盈科(三亚)律师事务所 |
57 | 朱运茹 | 女 | 北京瀛和(海口)律师事务所 |
58 | 洪旋丽 | 女 | 北京瀛和(海口)律师事务所 |
59 | 金子钰 | 女 | 北京瀛和(三亚)律师事务所 |
60 | 何晶 | 女 | 北京瀛和(三亚)律师事务所 |
61 | 李建华 | 女 | 北京兆亿(海口)律师事务所 |
62 | 黄国栋 | 男 | 北京兆亿(海口)律师事务所 |
63 | 杨大杰 | 男 | 北京兆亿(海口)律师事务所 |
64 | 冯开熙 | 男 | 福建信实(海口)律师事务所 |
65 | 高东方 | 男 | 广东法制盛邦(三亚)律师事务所 |
66 | 孙艳妮 | 女 | 广东法制盛邦(三亚)律师事务所 |
67 | 吴家成 | 男 | 广东广和(海口)律师事务所 |
68 | 陈伟琪 | 男 | 广东广和(海口)律师事务所 |
69 | 林彬 | 男 | 广东国晖(海口)律师事务所 |
70 | 王冠婷 | 女 | 广东华科(海口)律师事务所 |
71 | 李先平 | 男 | 广东华商(三亚)律师事务所 |
72 | 符秀丽 | 女 | 广东启源(儋州)律师事务所 |
73 | 冼舒婷 | 女 | 广东知恒(海口)律师事务所 |
74 | 林秋 | 女 | 广东知恒(海口)律师事务所 |
75 | 黄赞琦 | 男 | 广东知恒(海口)律师事务所 |
76 | 柯清芬 | 女 | 广东知恒(海口)律师事务所 |
77 | 李天娇 | 女 | 广东知恒(海口)律师事务所 |
78 | 刘梦微 | 女 | 贵州景沛(陵水)律师事务所 |
79 | 纪博凯 | 男 | 国浩律师(海南)事务所 |
80 | 吴慧榕 | 女 | 国浩律师(海南)事务所 |
81 | 冯翔 | 男 | 国浩律师(海南)事务所 |
82 | 陈贞丽 | 女 | 国浩律师(海南)事务所 |
83 | 杨诗吟 | 女 | 国浩律师(海南)事务所 |
84 | 陈振发 | 男 | 国浩律师(海南)事务所 |
85 | 吴晓震 | 男 | 海南奥派律师事务所 |
86 | 张扬 | 男 | 海南奥派律师事务所 |
87 | 燕永杰 | 男 | 海南奥派律师事务所 |
88 | 冯笛 | 女 | 海南佰莱玛律师事务所 |
89 | 林子芸 | 女 | 海南邦威律师事务所 |
90 | 尹叶翔 | 女 | 海南邦威律师事务所 |
91 | 吴金磊 | 男 | 海南宝岛(昌江)律师事务所 |
92 | 陈元成 | 男 | 海南宝岛律师事务所 |
93 | 王思颖 | 女 | 海南宝岛律师事务所 |
94 | 李运明 | 男 | 海南宝岛律师事务所 |
95 | 沈芳嫩 | 女 | 海南宝岛律师事务所 |
96 | 吴效光 | 男 | 海南宝岛律师事务所 |
97 | 王其名 | 男 | 海南布众律师事务所 |
98 | 符方帅 | 男 | 海南布众律师事务所 |
99 | 胡余 | 男 | 海南昌宇(三亚)律师事务所 |
100 | 李益博 | 男 | 海南昌宇(三亚)律师事务所 |
101 | 吴思桦 | 女 | 海南昌宇律师事务所 |
102 | 王长飞 | 女 | 海南昌宇律师事务所 |
103 | 文宠武 | 男 | 海南昌宇律师事务所 |
104 | 钟荣旭 | 男 | 海南昌宇律师事务所 |
105 | 陈希卉 | 女 | 海南昌宇律师事务所 |
106 | 韩景宣 | 男 | 海南昌宇律师事务所 |
107 | 李哲 | 男 | 海南昌宇律师事务所 |
108 | 刘威 | 男 | 海南昌宇律师事务所 |
109 | 郑翠梅 | 女 | 海南昌宇律师事务所 |
110 | 陈日科 | 男 | 海南创科律师事务所 |
111 | 陈贻里 | 男 | 海南大弘律师事务所 |
112 | 吕美茗 | 女 | 海南大兴天泰律师事务所 |
113 | 吴维坤 | 男 | 海南大兴天泰律师事务所 |
114 | 林亚芳 | 女 | 海南大晔律师事务所 |
115 | 许鑫 | 男 | 海南大晔律师事务所 |
116 | 吴豪 | 男 | 海南大晔律师事务所 |
117 | 曹励勘 | 男 | 海南大晔律师事务所 |
118 | 曾敏月 | 女 | 海南儋耳律师事务所 |
119 | 李彩月 | 女 | 海南儋耳律师事务所 |
120 | 陈石怀 | 男 | 海南儋耳律师事务所 |
121 | 陈海 | 男 | 海南儋耳律师事务所 |
122 | 张伟聪 | 男 | 海南道丰律师事务所 |
123 | 徐宁 | 男 | 海南道哲律师事务所 |
124 | 彭亚楠 | 男 | 海南道哲律师事务所 |
125 | 陶媛 | 女 | 海南德桂律师事务所 |
126 | 刘慧怡 | 女 | 海南德赛利律师事务所 |
127 | 陈晓雅 | 女 | 海南鼎略律师事务所 |
128 | 麦智聪 | 男 | 海南鼎略律师事务所 |
129 | 王翔 | 男 | 海南鼎略律师事务所 |
130 | 宁希 | 女 | 海南鼎权律师事务所 |
131 | 柳雨伽 | 女 | 海南东方国信律师事务所 |
132 | 杨斌 | 男 | 海南东方国信律师事务所 |
133 | 凌楠 | 男 | 海南东方国信律师事务所 |
134 | 苏进成 | 男 | 海南法格律师事务所 |
135 | 费亚男 | 女 | 海南法立信(琼海)律师事务所 |
136 | 陈洁 | 女 | 海南法立信律师事务所 |
137 | 李欣 | 女 | 海南法立信律师事务所 |
138 | 赵明明 | 男 | 海南法立信律师事务所 |
139 | 符应鲜 | 女 | 海南法立信律师事务所 |
140 | 符宇哲 | 男 | 海南法立信律师事务所 |
141 | 王艺霏 | 女 | 海南法立信律师事务所 |
142 | 柯婷婷 | 女 | 海南法立信律师事务所 |
143 | 王立更 | 男 | 海南法立信律师事务所 |
144 | 曾杨茵 | 女 | 海南概云律师事务所 |
145 | 石志圣 | 男 | 海南概云律师事务所 |
146 | 罗琦 | 男 | 海南广坤律师事务所 |
147 | 韦栋榉 | 男 | 海南广坤律师事务所 |
148 | 乔羽生 | 男 | 海南广哲律师事务所 |
149 | 杨绵强 | 男 | 海南国岛律师事务所 |
150 | 吴崇迅 | 男 | 海南国岛律师事务所 |
151 | 王丹 | 女 | 海南海大平正律师事务所 |
152 | 周昉 | 女 | 海南海大平正律师事务所 |
153 | 冉海娟 | 女 | 海南海大平正律师事务所 |
154 | 洪丁玲 | 女 | 海南海岛律师事务所 |
155 | 陆振葳 | 男 | 海南海地律师事务所 |
156 | 王绥武 | 男 | 海南海伟迪律师事务所 |
157 | 许钦凯 | 男 | 海南海伟迪律师事务所 |
158 | 刘禹阳 | 男 | 海南海伟迪律师事务所 |
159 | 吴珊珊 | 女 | 海南海执律师事务所 |
160 | 陆晓婷 | 女 | 海南弘纲律师事务所 |
161 | 涂小康 | 男 | 海南厚臻律师事务所 |
162 | 何金盛 | 男 | 海南华颂(昌江)律师事务所 |
163 | 符周宇 | 男 | 海南华颂律师事务所 |
164 | 张绮花 | 女 | 海南环港律师事务所 |
165 | 查江燕 | 女 | 海南惠海律师事务所 |
166 | 陈美含 | 女 | 海南惠海律师事务所 |
167 | 李峙纬 | 男 | 海南坚杰律师事务所 |
168 | 冯美茜 | 女 | 海南建亚律师事务所 |
169 | 刘宇轩 | 男 | 海南建亚律师事务所 |
170 | 张嘉洢 | 女 | 海南建亚律师事务所 |
171 | 邢孔雷 | 男 | 海南健和坤律师事务所 |
172 | 王喆 | 男 | 海南杰林律师事务所 |
173 | 邢孔建 | 男 | 海南金臬律师事务所 |
174 | 李鑫 | 女 | 海南京园律师事务所 |
175 | 蒙清华 | 女 | 海南京园律师事务所 |
176 | 刘志辉 | 男 | 海南京园律师事务所 |
177 | 蒲宏佐 | 男 | 海南京园律师事务所 |
178 | 张宇 | 男 | 海南京园律师事务所 |
179 | 郭志远 | 男 | 海南经和纬律师事务所 |
180 | 虞键 | 男 | 海南璟荣律师事务所 |
181 | 陈家森 | 男 | 海南君百源律师事务所 |
182 | 吴仁玉 | 男 | 海南君百源律师事务所 |
183 | 王兆宇 | 男 | 海南钧合维律师事务所 |
184 | 李孟玉 | 女 | 海南凯志律师事务所 |
185 | 陈徐琪 | 女 | 海南康廷功律师事务所 |
186 | 林宣汐 | 女 | 海南宽海律师事务所 |
187 | 张思长 | 男 | 海南理嘉律师事务所 |
188 | 符方妹 | 女 | 海南理嘉律师事务所 |
189 | 刘强 | 男 | 海南立申律师事务所 |
190 | 钱皓 | 男 | 海南良典律师事务所 |
191 | 吴秀柳 | 女 | 海南林源律师事务所 |
192 | 王家燕 | 女 | 海南鳞洲律师事务所 |
193 | 陈北辰 | 女 | 海南领迈律师事务所 |
194 | 罗仪群 | 女 | 海南领迈律师事务所 |
195 | 王泽丰 | 男 | 海南领迈律师事务所 |
196 | 张紫晴 | 女 | 海南领迈律师事务所 |
197 | 刘镓鹏 | 男 | 海南民一律师事务所 |
198 | 胡冠东 | 男 | 海南平典律师事务所 |
199 | 罗丽莹 | 女 | 海南乾森律师事务所 |
200 | 罗捷 | 男 | 海南乾森律师事务所 |
201 | 刘河良 | 男 | 海南乔盛律师事务所 |
202 | 徐太平 | 男 | 海南乔盛律师事务所 |
203 | 陈娟玲 | 女 | 海南琼盛律师事务所 |
204 | 李云娜 | 女 | 海南权平律师事务所 |
205 | 王思绚 | 女 | 海南权平律师事务所 |
206 | 陈太振 | 男 | 海南权平律师事务所 |
207 | 蔡荫梁 | 男 | 海南日新律师事务所 |
208 | 唐天澜 | 女 | 海南日新律师事务所 |
209 | 李艳 | 女 | 海南日新律师事务所 |
210 | 赵一阳 | 女 | 海南瑞来律师事务所 |
211 | 伍玲子 | 女 | 海南瑞来律师事务所 |
212 | 郑雅文 | 女 | 海南瑞来律师事务所 |
213 | 伍淮茵 | 女 | 海南瑞来律师事务所 |
214 | 鲁美君 | 女 | 海南瑞来律师事务所 |
215 | 谢逸飞 | 男 | 海南瑞来律师事务所 |
216 | 韩玮 | 女 | 海南瑞来律师事务所 |
217 | 饶学高 | 男 | 海南三和元律师事务所 |
218 | 江山林 | 男 | 海南三匠律师事务所 |
219 | 蔡天颖 | 女 | 海南善略律师事务所 |
220 | 张岚 | 女 | 海南善略律师事务所 |
221 | 陈新 | 男 | 海南善略律师事务所 |
222 | 郭坤鑫 | 男 | 海南尚邦律师事务所 |
223 | 石国栋 | 男 | 海南涉境律师事务所 |
224 | 邢增铭 | 男 | 海南涉境律师事务所 |
225 | 任娇 | 女 | 海南涉境律师事务所 |
226 | 郑拓 | 男 | 海南涉境律师事务所 |
227 | 黄权 | 男 | 海南圣合律师事务所 |
228 | 陈琼香 | 女 | 海南顺翔律师事务所 |
229 | 梁知喜 | 男 | 海南天岑律师事务所 |
230 | 吴庭光 | 男 | 海南天赐律师事务所 |
231 | 杨萍萍 | 女 | 海南天赐律师事务所 |
232 | 麻大全 | 女 | 海南天皓律师事务所 |
233 | 林雪 | 女 | 海南天皓律师事务所 |
234 | 杜璧林 | 女 | 海南天皓律师事务所 |
235 | 符仕兼 | 男 | 海南天皓律师事务所 |
236 | 张长健 | 男 | 海南天泽律师事务所 |
237 | 张佳奇 | 男 | 海南同玺律师事务所 |
238 | 刘得蕊 | 男 | 海南同玺律师事务所 |
239 | 张新磊 | 男 | 海南同玺律师事务所 |
240 | 杨乔堪 | 男 | 海南同玺律师事务所 |
241 | 邓名贺 | 女 | 海南外经(海口美兰)律师事务所 |
242 | 朱佳雯 | 女 | 海南外经律师事务所 |
243 | 祁星语 | 女 | 海南外经律师事务所 |
244 | 王灵聪 | 男 | 海南外经律师事务所 |
245 | 李潇浪 | 男 | 海南外经律师事务所 |
246 | 王冰 | 女 | 海南外经律师事务所 |
247 | 庄爱蒂 | 女 | 海南外经律师事务所 |
248 | 姚鹏鹤 | 男 | 海南外经律师事务所 |
249 | 吴少伶 | 女 | 海南外经律师事务所 |
250 | 莫桂娃 | 女 | 海南外经律师事务所 |
251 | 卓书乾 | 男 | 海南外经律师事务所 |
252 | 王园 | 女 | 海南外经律师事务所 |
253 | 陈国光 | 男 | 海南外经律师事务所 |
254 | 余的声 | 男 | 海南外经律师事务所 |
255 | 李瑞莲 | 女 | 海南外经律师事务所 |
256 | 王立玮 | 男 | 海南外经律师事务所 |
257 | 蔡栋伟 | 男 | 海南外经律师事务所 |
258 | 张浩川 | 男 | 海南外经律师事务所 |
259 | 吴燕燕 | 女 | 海南外经律师事务所 |
260 | 王君雅 | 女 | 海南外经律师事务所 |
261 | 刘北川 | 男 | 海南万瀚律师事务所 |
262 | 陈争 | 男 | 海南旺岛律师事务所 |
263 | 孙嘉怡 | 女 | 海南威盾律师事务所 |
264 | 张雨萌 | 女 | 海南威盾律师事务所 |
265 | 夏康 | 男 | 海南威盾律师事务所 |
266 | 闫妍 | 女 | 海南威盾律师事务所 |
267 | 马鑫 | 男 | 海南威盾律师事务所 |
268 | 李静 | 女 | 海南威盾律师事务所 |
269 | 刘阳 | 男 | 海南威盾律师事务所 |
270 | 叶廷 | 男 | 海南威盾律师事务所 |
271 | 刘绍峰 | 男 | 海南威盾律师事务所 |
272 | 简秀 | 女 | 海南维特律师事务所 |
273 | 吕晓双 | 男 | 海南卫伦律师事务所 |
274 | 黎文宗 | 男 | 海南卫伦律师事务所 |
275 | 黎玲 | 女 | 海南为先律师事务所 |
276 | 段康 | 男 | 海南文常律师事务所 |
277 | 王永 | 男 | 海南问源律师事务所 |
278 | 李海江 | 男 | 海南先国律师事务所 |
279 | 王姝 | 女 | 海南祥瑞律师事务所 |
280 | 刘伯旸 | 男 | 海南新概念律师事务所 |
281 | 任箴 | 女 | 海南新概念律师事务所 |
282 | 王国强 | 男 | 海南新概念律师事务所 |
283 | 李凤仪 | 女 | 海南新概念律师事务所 |
284 | 符玉 | 女 | 海南鑫恒律师事务所 |
285 | 石光昊 | 男 | 海南鑫恒律师事务所 |
286 | 全莹玉 | 女 | 海南信达律师事务所 |
287 | 何金峰 | 男 | 海南信达律师事务所 |
288 | 冯伟 | 男 | 海南行一律师事务所 |
289 | 邓波 | 男 | 海南行一律师事务所 |
290 | 王涛 | 男 | 海南行一律师事务所 |
291 | 李亮 | 男 | 海南宣辰律师事务所 |
292 | 杨增坤 | 男 | 海南椰城律师事务所 |
293 | 何心熠 | 女 | 海南业茂律师事务所 |
294 | 谭华暖 | 女 | 海南以宽律师事务所 |
295 | 王国焯 | 男 | 海南颖川律师事务所 |
296 | 郑永广 | 男 | 海南友和友律师事务所 |
297 | 杨莉 | 女 | 海南友和友律师事务所 |
298 | 张文文 | 女 | 海南友和友律师事务所 |
299 | 刘玉潇 | 女 | 海南友和友律师事务所 |
300 | 韦全优 | 男 | 海南余泉律师事务所 |
301 | 陈曦 | 女 | 海南余泉律师事务所 |
302 | 官绪豪 | 男 | 海南余泉律师事务所 |
303 | 欧思洁 | 女 | 海南院府律师事务所 |
304 | 孙碧乔 | 男 | 海南岳乙律师事务所 |
305 | 任川 | 女 | 海南岳乙律师事务所 |
306 | 于胜华 | 男 | 海南阅盛泉律师事务所 |
307 | 王雅涵 | 女 | 海南悦君律师事务所 |
308 | 万继德 | 男 | 海南云常律师事务所 |
309 | 马鹏程 | 男 | 海南云常律师事务所 |
310 | 魏金强 | 男 | 海南云常律师事务所 |
311 | 周玉敏 | 女 | 海南云帆律师事务所 |
312 | 符俊雪 | 女 | 海南云联(文昌)律师事务所 |
313 | 何青锋 | 男 | 海南云联律师事务所 |
314 | 钟聪慧 | 男 | 海南云联律师事务所 |
315 | 黄丹莉 | 女 | 海南云联律师事务所 |
316 | 王绥鉴 | 男 | 海南云联律师事务所 |
317 | 李炳宇 | 男 | 海南泽坤律师事务所 |
318 | 杨敏杰 | 女 | 海南泽坤律师事务所 |
319 | 陈聪敏 | 女 | 海南泽坤律师事务所 |
320 | 温海鹏 | 男 | 海南泽坤律师事务所 |
321 | 麦武骅 | 男 | 海南泽南律师事务所 |
322 | 田恺 | 男 | 海南泽田律师事务所 |
323 | 符馨心 | 女 | 海南泽田律师事务所 |
324 | 陈琳 | 女 | 海南章峨律师事务所 |
325 | 郑义敏 | 女 | 海南正益律师事务所 |
326 | 胡琛 | 男 | 海南正益律师事务所 |
327 | 甘健滨 | 男 | 海南中海律师事务所 |
328 | 陈珍珍 | 女 | 海南中海律师事务所 |
329 | 洪愿 | 女 | 海南中海律师事务所 |
330 | 李顺女 | 女 | 海南众品律师事务所 |
331 | 尤冠中 | 男 | 海南专致律师事务所 |
332 | 刘洋 | 男 | 海南追源律师事务所 |
333 | 李英健 | 男 | 海南资始律师事务所 |
334 | 张瑜 | 女 | 海南资始律师事务所 |
335 | 韩建民 | 男 | 海南资始律师事务所 |
336 | 黄青霞 | 女 | 海南佐宸(琼中)律师事务所 |
337 | 李文换 | 男 | 海南佐宸(三亚)律师事务所 |
338 | 林玉霞 | 女 | 海南佐宸(三亚)律师事务所 |
339 | 云惟亮 | 男 | 海南佐宸(文昌)律师事务所 |
340 | 翟莉莉 | 女 | 海南佐宸律师事务所 |
341 | 周珈羽 | 女 | 海南佐宸律师事务所 |
342 | 符玉彬 | 男 | 海南佐宸律师事务所 |
343 | 韦丁肇 | 女 | 河北德公(海口)律师事务所 |
344 | 杜慧婵 | 女 | 河北昊宇(海口)律师事务所 |
345 | 王文辉 | 女 | 河北三和时代(海口)律师事务所 |
346 | 邹强 | 男 | 河南国基(海口)律师事务所 |
347 | 陈永超 | 女 | 河南天基(海口)律师事务所 |
348 | 王南钦 | 男 | 河南豫龙(海口)律师事务所 |
349 | 符铭 | 男 | 河南豫龙(海口)律师事务所 |
350 | 李岳 | 男 | 河南长庚(海口)律师事务所 |
351 | 杜玮琦 | 男 | 湖北维思德(海口)律师事务所 |
352 | 冯家会 | 女 | 湖南弘一(海口)律师事务所 |
353 | 罗倩 | 女 | 湖南弘一(海口)律师事务所 |
354 | 曹译王 | 男 | 湖南弘一(海口)律师事务所 |
355 | 杨丞 | 男 | 江苏锐智(海口)律师事务所 |
356 | 李凌峰 | 男 | 江苏亿诚(海口)律师事务所 |
357 | 符镭冬 | 女 | 江苏亿诚(海口)律师事务所 |
358 | 吴莎 | 女 | 江西明理(海口)律师事务所 |
359 | 陈启翰 | 男 | 辽宁同方(海口)律师事务所 |
360 | 周宁 | 女 | 山东柳泉(三亚)律师事务所 |
361 | 肖英玄 | 男 | 山西晋杰(海口)律师事务所 |
362 | 郝佳晨 | 女 | 山西晋杰(海口)律师事务所 |
363 | 闵将 | 男 | 上海功承瀛泰(海口)律师事务所 |
364 | 许磊 | 男 | 上海汉盛(海口)律师事务所 |
365 | 唐诗语 | 女 | 上海和华利盛(海口)律师事务所 |
366 | 马潇婷 | 女 | 上海和华利盛(海口)律师事务所 |
367 | 高钰欣 | 女 | 上海汇业(海口)律师事务所 |
368 | 袁雯 | 女 | 上海汇业(海口)律师事务所 |
369 | 王雨珂 | 女 | 上海汇业(海口)律师事务所 |
370 | 孔令哲 | 男 | 上海汇业(海口)律师事务所 |
371 | 姚露 | 女 | 上海建纬(海口)律师事务所 |
372 | 郑心 | 女 | 上海锦天城(海口)律师事务所 |
373 | 易杰勋 | 男 | 上海锦天城(海口)律师事务所 |
374 | 王艳红 | 女 | 上海靖霖(三亚)律师事务所 |
375 | 李曼琪 | 女 | 上海兰迪(海口)律师事务所 |
376 | 张大伟 | 男 | 上海兰迪(海口)律师事务所 |
377 | 潘仪森 | 男 | 四川善嘉(海口)律师事务所 |
378 | 王艾迪 | 女 | 泰和泰(海口)律师事务所 |
379 | 章琳群 | 女 | 泰和泰(海口)律师事务所 |
380 | 贾心茹 | 女 | 泰和泰(海口)律师事务所 |
381 | 魏雅妮 | 女 | 泰和泰(海口)律师事务所 |
382 | 李明慧 | 女 | 泰和泰(海口)律师事务所 |
383 | 林小妹 | 女 | 泰和泰(海口)律师事务所 |
384 | 黄大可 | 男 | 泰和泰(海口)律师事务所 |
385 | 付诗涵 | 女 | 泰和泰(海口)律师事务所 |
386 | 王姣 | 女 | 云南弘同(海口)律师事务所 |
二、考核不合格的实习人员(共14名)
(一)延长实习期三个月的实习人员(12名)
序号 | 姓名 | 律所 | 延期理由 |
1 | 张爽 | 北京大成(海口)律师事务所 | 实习日记不符合记载要求达5%以上20%以下 |
2 | 黄运婷 | 北京浩天(海口)律师事务所 | 实习日记不符合记载要求达5%以上20%以下 |
3 | 王昱 | 北京炜衡(海南)律师事务所 | 实习日记不符合记载要求达5%以上20%以下 |
4 | 赵子恒 | 北京瀛和(三亚)律师事务所 | 实习日记不符合记载要求达5%以上20%以下 |
5 | 惠靖宸 | 海南富岛律师事务所 | 面试不合格率达20%以上40%以下 |
6 | 李宗泽 | 海南海新律师事务所 | 实习日记不符合记载要求达5%以上20%以下 |
7 | 王震 | 海南钧合维律师事务所 | 实习日记不符合记载要求达5%以上20%以下 |
8 | 符博泽 | 海南威拓律师事务所 | 面试不合格率达20%以上40%以下 |
9 | 陈裕仁 | 湖北瀛楚(海口)律师事务所 | 办案报告不合格 |
10 | 李新春 | 江苏锐智(海口)律师事务所 | 面试不合格率达20%以上40%以下 |
11 | 梁旭 | 上海汉盛(海口)律师事务所 | 办案报告不合格 |
12 | 张慧明 | 上海锦天城(海口)律师事务所 | 实习日记不符合记载要求达5%以上20%以下 |
(二)延长实习期六个月的实习人员(1名)
序号 | 姓名 | 律所 | 延期理由 |
1 | 杨生华 | 北京兆亿(海口)律师事务所 | 实习日记不符合记载要求达21%以上40%以下 |
(三)延长实习期十二个月的实习人员(1名)
序号 | 姓名 | 律所 | 延期理由 |
1 | 梁旭颖 | 海南派川律师事务所 | 存在严重不诚信情形 |
三、公示期:5天
从2025年5月30日至6月3日止。
四、其他
如对以上考核结果有异议,请于6月4日前以书面形式向省律师协会提出复核意见,并写明异议理由。
联系电话:66161295,联系人:张川。
海南省律师协会
2025年5月30日